Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Model Number | MS181 C-BE |
| Weight KG | 4.6 |
| Weight Pounds | 10.14 |
Overview
| Type | Petrol/Gas |
|---|---|
| UPC/ASIN | B00CYH8A1S |
| Color | Orange |
| Noise Level (decibels) | 100 |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | No |
|---|---|
| Bar Oiler | Automatic Chain Oiling |
| Tool-less Chain Tensioning | No |
| Chain Brake | No |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| Engine Cycle | 2.0 bhp |
|---|---|
| Fuel Capacity | 9.5 |
| Chain Oil Capacity | 6.1 |

