Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Horsepower | 2.7 |
| Bar Length | 20 |
Overview
| Product Length CM | 89 |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| UPC/ASIN | B09LTSWPP8 |
| Color | Orange |
| Wattage | 2000 |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | Yes |
|---|---|
| Bar Oiler | Automatic chain oiler |
| Tool-less Chain Tensioning | No |
| Chain Brake | No |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| Engine Cycle | 2-cycle |
|---|---|
| CC | 52 |
| Fuel Capacity | 520 |
| Chain Oil Capacity | 260 |
| Maximum RPM's | 7500 |
| Fuel Mix | 25:1 |






