Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Bar Length | 21 |
| Model Number | LXNQG |
| Weight KG | 3.5 |
| Weight Pounds | 7.71 |
Overview
| Type | Petrol/Gas |
|---|---|
| UPC/ASIN | B095C2DKC7 |
| Color | Black |
| Wattage | 9900 |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | Yes |
|---|---|
| Chain Pitch | Automatic oil supply |
| Tool-less Chain Tensioning | No |
| Chain Brake | Yes |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| Engine Cycle | two-stroke gasoline engine |
|---|---|
| CC | 80 |
| Fuel Mix | 25: 1 |



