Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Horsepower | 3.9 |
| Model Number | 6020E |
| Weight KG | 8.75 |
| Weight Pounds | 19.29 |
Overview
| Type | Petrol/Gas |
|---|---|
| UPC/ASIN | B082J2KD49 |
| Color | red |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | Yes |
|---|---|
| Chain Pitch | .325",72P |
| Chain Gauge | .058" |
| Bar Oiler | Automatic Oiling |
| Tool-less Chain Tensioning | Yes |
| Chain Brake | No |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| Engine Cycle | 1E45.2F |
|---|---|
| CC | 60 |
| Fuel Capacity | 550 |
| Chain Oil Capacity | 260 |
| Maximum RPM's | 8500 |
| Idling RPM's | 3000 |
| Handle Type | Ergonomic Handle |
| Fuel Mix | 1 X 2L Fuel Mixing Bottle |


