Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Horsepower | 3.4 |
| Bar Length | 20 |
| Model Number | Lkr5263ONTfwvhw |
Overview
| Product Length CM | 50 |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| UPC/ASIN | B09MF67X9N |
| Color | Orange |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | Yes |
|---|---|
| Tool-less Chain Tensioning | No |
| Chain Brake | No |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| CC | 52 |
|---|---|
| Maximum RPM's | 8500 |
| Handle Type | Cushion Wrap Handle |


