Features
| Grade | Home Owner |
|---|---|
| Type | Petrol/Gas |
| Horsepower | 3 |
| Bar Length | 46 |
| Model Number | 50319061E2 |
| Weight KG | 5 |
| Weight Pounds | 11.02 |
Overview
| Type | Petrol/Gas |
|---|---|
| UPC/ASIN | B07L3TJH9K |
| Color | red |
Chain & Bar
| Chain & Bar Included | Yes |
|---|---|
| Chain Pitch | .325 |
| Chain Gauge | 3/8" |
| Bar Oiler | Automatic Chain Oiling |
| Tool-less Chain Tensioning | No |
| Chain Brake | No |
| Low Kickback | Low |
Power Head
| Engine Cycle | 2 stroke engine |
|---|---|
| CC | 50.9 |
| Chain Oil Capacity | 0.26 |



